Η ροή των βίντεο συνεχίζεται κανονικά στo προσωπικό κανάλι του freegr Αυτή την φορά επιστρέφει με ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν και πρόκειται για την Brilliance Οθόνη LCD QHD με PowerSensor της Philips. Εκτός του ότι πρόκειται για μια αξιοπρεπής QHD ανάλυσης οθόνη για το PC σας, ενδιαφέρεται και για την ιδιωτικότητα σας μιας και προσφέρει προστασία ενάντια σε hackers.
Περισσότερα στην αναλυτική παρουσίαση που ακολουθεί.
Brilliance Οθόνη LCD QHD με PowerSensor | |
Οθόνη LCD | Τεχνολογία IPS |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | Σύστημα W-LED |
Μέγεθος Πίνακα | 27 ίντσες / 68,5 εκ. |
Πραγματική περιοχή προβολής | 596,7 (Ο) x 335,7 (Κ) |
Αναλογία Εικόνας | 16:09 |
Βέλτιστη ανάλυση | 2560 x 1440 στα 60 Hz |
Χρόνος απόκρισης (τυπικός) | 5 ms (γκρι σε γκρι)* |
Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
Λόγος αντίθεσης (τυπικός) | 1000:01:00 |
SmartContrast | 20.000.000:1 |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0,233 x 0,233 χιλ. |
Γωνία προβολής | 178º (H) / 178º (V) @ C/R > 10 |
Χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Βελτίωση εικόνας | SmartImage |
Χρώματα οθόνης | 16,7 M (Πραγματικό χρώμα 8 bit) |
Συχνότητα σάρωσης | 30 - 99 kHz (Ο) / 56 - 76 Hz (Κ) |
sRGB | Ναι |
0 Post a Comment:
Δημοσίευση σχολίου