Επιπρόσθετες πληροφορίες είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τους αναμενόμενους Comet Lake-S επεξεργαστές της Intel για το desktop. Το κορυφαίο μοντέλο Core i9-10900K θα διαθέτει 10 πυρήνες και 20 νήματα επεξεργασίας σε ένα πακέτο με TDP 125W. (Σημειώνουμε ότι AMD και Intel μετράνε το TDP διαφορετικά και δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους τα TDP των εταιρειών, παρά μόνο σε σχέση με μοντέλα της ίδιας εταιρείας). Ο νέος 10πύρηνος επεξεργαστής της Intel θα έχει base clock 3,7 GHz και boost clock 5,2 GHz. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά προστίθεται και το νέο χαρακτηριστικό Velocity Boost που θα ξεκλειδώνει ταχύτητες μέχρι 5,3 GHz, αλλά μόνο για 2 SKUs, τον 10900K και 10900 (non K).
H πληροφορία πρωτοδημοσιεύτηκε μέσω του Informatica Cero και δείχνει τους Come Lake-S 10ης γενιάς να έρχονται το 2020 με τεχνολογία 14nm.
Προς το κάτω μέρος του καταλόγου βρίσκεται ο i7-10700K που φαίνεται ότι θα αντικαταστήσει τον i9-9900K και διαθέτει 8 πυρήνες και 16 νήματα επεξεργασίας με base clock 3,8 GHz και Turbo Boost 5,1 GHz, επίσης με TDP 125W και υποστήριξη DDR4 2933 ΜΗz.
Ολοκληρώνοντας τη σειρά K επεξεργαστών, βλέπουμε και τον i5-10600K με 6 πυρήνες και 12 νήματα επεξεργασίας, 4,1 GHz base clock και 4,5 GHz boost clock.
Σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες τα SKUs της νέας σειράς θα είναι:
Intel 10th Gen Core Comet Lake Desktop CPU Family:
CPU Name | Cores / Threads | Base Clock | Single-Core Boost Clock | Turbo Boost Max 3.0 (Single-Core) | All Core Boost Clock | Cache | TDP | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.7 GHz | 5.1 GHz 5.3 GHz (Velocity) | 5.2 GHz | 4.8 GHz 4.9 GHz (Velocity) | 20 MB | 125W | TBD |
Intel Core i9-10900 | 10/20 | 2.8 GHz | 5.0 GHz 5.2 GHz (Velocity) | 5.1 GHz | 4.5 GHz 4.6 GHz (Velocity) | 20 MB | 65W | TBD |
Intel Core i9-10900T | 10/20 | 2.0 GHz | 4.5 GHz | TBD | TBD | 20 MB | 35W | TBD |
Intel Core i7-10700K | 8/16 | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 16 MB | 125W | TBD |
Intel Core i7-10700 | 8/16 | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.6 GHz | 4.8 GHz | 16 MB | 65W | TBD |
Intel Core i7-10700T | 8/16 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | TBD | TBD | 16 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10600K | 6/12 | 4.1 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.5 GHz | 12 MB | 125W | TBD |
Intel Core i5-10600 | 6/12 | 3.3 GHz | 4.8 GHz | N/A | 4.4 GHz | 12 MB | 65W | TBD |
Intel Core i5-10600T | 6/12 | 2.4 GHz | 4.0 GHz | N/A | TBD | 12 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10500 | 6/12 | 3.1 GHz | 4.5 GHz | N/A | 4.2 GHz | 12 MB | 65W | TBD |
Intel Core i5-10500T | 6/12 | 2.3 GHz | 3.7 GHz | N/A | TBD | 12 MB | 35W | TBD |
Intel Core i5-10400 | 6/12 | 2.9 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.0 GHz | 12 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10350K | 4/8 | TBD | TBD | N/A | TBD | 8 MB | 125W | TBD |
Intel Core i3-10320 | 4/8 | 3.8 GHz | 4.6 GHz | N/A | 4.4 GHz | 8 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10300 | 4/8 | 3.7 GHz | 4.4 GHz | N/A | 4.2 GHz | 8 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10100 | 4/8 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | N/A | 4.1 GHz | 8 MB | 65W | TBD |
Intel Core i3-10100T | 4/8 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | N/A | TBD | 8 MB | 35W | TBD |
Intel Pentium G6400 | 2/4 | 3.8 GHz | 3.8 GHz | N/A | TBD | 4 MB | 65W | TBD |
Intel Pentium G6400T | 2/4 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | N/A | TBD | 4 MB | 35W | TBD |
Intel Celeron G5900 | 2/2 | 3.2 GHz | 3.2 GHz | N/A | TBD | 2 MB | 65W | TBD |
Intel Celeron G5900T | 2/2 | 3.0 GHz | 3.0 GHz | N/A | TBD | 2 MB | 35W | TBD |
Όλοι οι επεξεργαστές θα είναι συμβατοί με το νέο LGA1200 socket και το νέο chipset της Intel σειράς 400. Αυτό το chipset υποστηρίζει περισσότερους πυρήνες (10), Intel Wi-Fi 6 και Intel Rapid Storage. Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας σειράς, αλλά φημολογείται ο Απρίλιος του 2020.
0 Post a Comment:
Δημοσίευση σχολίου